DP2125数码印刷标签一体机由泰力格团队研发,专为解决小批量、多品种标签印刷需求。该
设备融合数码与传统印刷技术,支持彩色/单色印刷、可变数据检测及印后上油、分条、收卷
等全流程功能,具备操作便捷、维护简单的核心优势,适用于标签印刷厂及终端用户的柔性
化生产需求。
放料卷 |
|
纠偏 | 超声波纠偏器,边缘检测 |
排废卷 | 最大卷径600mm;手涨轴 |
分条 | 标配6把圆刀,最小分条宽度20mm |
收料卷 | 500mm |
印后上光工艺 | 陶瓷网纹辊200LPI,客制化 |
固化方式 | LED UV |
彩色数码印刷速度 | 15 - 30米/分 |
印刷分辨率 | 彩色印刷最高1600*1600DPI 单色印刷最高1200*1200DPI |
单色数码喷码速度 | 60 - 120米/分(选配) |
单色数码喷码宽度 | 108mm (选配 |
走纸宽度最大值 | 240mm |
走纸宽度最小值 | 50.4mm |
墨水类型 | 水性墨水,UV油墨(选配) |
系统 | Window 10.11 |
喷印软件 | 支持可变数据软件/RIP软件 |
显示屏 | 标配1个,可增加1个(选配 |
印刷检测 | 检测条形码、二维码、OCR等可变信息读取,并对可变数据比对分析判断错码、重码、漏码,历史数据查询功能,提供报表统计分析等功能(选配) |
电晕 | 选配 |
整机尺寸 | 长*宽*高 2000*1150*1750mm |
功率 | 3000W |
电压 | 220AVC 50/60 Hz |
印刷颜色 | CMYK四色全彩,黑色,专色 |
印刷介质 | 常见材料和带涂层的材料如不干胶PET,PP,PVC,铜版纸,书写纸等 |
深圳市泰力格打印技术有限公司 版权所有 粤ICP备2021034863号
电话:0755 - 83760166
办公:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座7层
工厂:深圳市宝安区福海街道新兴新和工业园三区(A区)A2栋一楼