该产线专为食品、医药、医疗、日化、电子等对标签耐久性、可追溯性和生产效率
有严苛要求的行业设计,能够实现从原始卷材输入到成品标签输出的全流程无人化作业,
广泛应用于 UDI 赋码、防伪溯源、智能包装等严苛工业场景。
该产线专为食品、医药、医疗、日化、电子等对标签耐久性、可追溯性和生产效率有严苛要求的行业设计,能够实现从原始卷材输入到成品标签输出的全流程无人化作业,广泛应用于 UDI 赋码、防伪溯源、智能包装等严苛工业场景。
生产工序
| 设备名称型号 | DN2000 |
| 进纸方式 | 卷筒纸(卷对卷 / web-fed) |
| 进料宽度范围 | 最大 260mm |
| 卷筒直径 | 内径 76mm,外径 700mm |
| 印刷介质 | 通用介质标签不干胶:铜版纸 / PP / BOPP / PET / PE 合成纸、哑银 PET / 亮银 PET 不干胶;软包材料:淋膜纸、牛皮纸 |
| 工业级数码打印单元 | 爱普生 Epson CW-C8030 |
| 全彩色打印 | CMYK |
| 打印宽度 | 108mm(打印宽度加大需要更新打印单元) |
| 墨水类型 | 水性颜料墨水 |
| 供墨方式 | 内置供墨袋,外置大容量供墨可选 |
| 打印速度 / 分辨率 | 300 毫米/秒(最快);600×1200 dpi(最高) |
| 数据接口 | USB、以太网和外置 I/O 接口 |
| 支持文件格式 | AI、CDR、PDF、TIFF、JPG 等 |
| 喷头清洁维护 | 自动 |
| 干燥与固化系统 | 红外(IR)、热风、LED-UV 冷光源固化 |
| 联网 / 远程监控 | 支持 |
| 电源要求 | 三相五线制,380V/50Hz,50KW(含预涂烘干、印后上光与 LED-UV 固化单元) |
| 环境要求 | 温度 5-35℃,湿度 20-80%RH,排风好,占地空间约 2 平米 |
| 1 | 预涂与烘干单元:在标签基材表面均匀涂布底油或功能性涂层(如防潮、增强附着力),通过热风以及红外烘干确保涂层快速固化。 |
| 2 | 工业级数码打印单元:爱普生 CW-C8030,支持 600×1200 dpi 高分辨率打印,300mm/s 高速输出,彩色和可变数据(批次号、有效期、二维码)一次完印。 |
| 3 | 印后上光与 UV 固化单元:在印刷图文表面涂布透明光油(水性/UV),提升耐磨、防刮、抗溶剂性能。 |
| 4 | 固化方式:LED-UV 冷光源固化(365nm 波长),避免热变形,节能环保。 |
| 5 | 分条单元:将宽幅卷材纵向分切成多条窄幅标签,并按设定宽度收卷。 |
| 6 | 自动收卷与张力控制系统:成品标签自动收卷成卷,支持气胀轴装卸。 |
| 7 | 张力控制:采用闭环 PID 控制 + 应变式传感器,确保走料平稳,防止起皱或拉伸变形。 |
| 8 | 环保水性墨:耐用颜料型、快干水性墨水。 |
| 9 | 多用途应用:适用于 40-400 克淋膜纸、标签等广泛应用领域;使用通用印刷介质,非专用喷墨涂层 PET、BOPP、铜版纸、合成纸等难附着材质。 |




深圳市泰力格打印技术有限公司 版权所有 粤ICP备2021034863号
电话:0755 - 83760115
办公:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座7层
工厂:深圳市宝安区福海街道新兴新和工业园三区(A区)A2栋一楼